Linda 2012                
    aankomst en/of vertrek   bezet                            
                                               
                                               
  APRIL   MEI   JUNI
  M D W D V Z Z   M D W D V Z Z   M D W D V Z Z
              1     1 2 3 4 5 6           1 2 3
  2 3 4 5 6 7 8   7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10
  9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17
  16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24
  23 24 25 26 27 28 29   28 29 30 31         25 26 27 28 29 30  
  30                                            
                                               
  JULI   AUGUSTUS   SEPTEMBER
  M D W D V Z Z   M D W D V Z Z   M D W D V Z Z
              1       1 2 3 4 5             1 2
  2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9
  9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16
  16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23
  23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30
  30 31                                          
                                               
  OKTOBER   NOVEMBER   DECEMBER
  M D W D V Z Z   M D W D V Z Z   M D W D V Z Z
  1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4             1 2
  8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11   3 4 5 6 7 8 9
  15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16
  22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23
  29 30 31           26 27 28 29 30       24 25 26 27 28 29 30
                  31            
                  Linda 2013                
    aankomst en/of vertrek   bezet                            
                                               
  JANUARI   FEBRUARI   MAART
  M D W D V Z Z   M D W D V Z Z   M D W D V Z Z
    1 2 3 4 5 6           1 2 3           1 2 3
  7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10   4 5 6 7 8 9 10
  14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   11 12 13 14 15 16 17
  21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   18 19 20 21 22 23 24
  28 29 30 31       25 26 27 28         25 26 27 28 29 30 31
                                               
  APRIL   MEI   JUNI
  M D W D V Z Z   M D W D V Z Z   M D W D V Z Z
  1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4 5             1 2
  8 9 10 11 12 13 14   6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9
  15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16
  22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23
  29 30           27 28 29 30 31     24 25 26 27 28 29 30
                                               
  JULI   AUGUSTUS   SEPTEMBER
  M D W D V Z Z   M D W D V Z Z   M D W D V Z Z
  1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4               1
  8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8
  15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15
  22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22
  29 30 31         26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29
                                  30            
                                               
  OKTOBER   NOVEMBER   DECEMBER
  M D W D V Z Z   M D W D V Z Z   M D W D V Z Z
    1 2 3 4 5 6           1 2 3               1
  7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10   2 3 4 5 6 7 8
  14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15
  21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
  28 29 30 31         25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29
                                30 31